Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации города Кировска Луганской Народной Республики в соответствии с Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями) с целью проведения мониторинга цен на капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах города Кировска просит Вас предоставить информацию о стоимости работ согласно объемов:
| ||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 9741 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0, 71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.5а, подъезд 4 | ||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | |||||||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | |||||||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | |||||||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | |||||||||
5 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | |||||||||
6 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | |||||||||
7 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | |||||||||
8 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | |||||||||
9 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | |||||||||
10 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
11 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
Электрооборудование шахта | ||||||||||||
12 | Отсоединение проводов [до 80 концов] от клемм в машинном помещение. Шкаф управления | 80концов | 0,0125 | |||||||||
13 | Отсоединение проводов от клемм электропроводки управления и сигнализации в шахте. Датчика этажного переключателя | датчик | 9 | |||||||||
14 | Отсоединение проводов от клемм электропроводки управления и сигнализации в шахте. Клеммная коробка центральная | шт | 1 | |||||||||
15 | Отсоединение проводов от клемм электропроводки управления и сигнализации в шахте. Клеммная коробка этажная | шт | 9 | |||||||||
16 | Вытягивание проводов электропроводки управления и сигнализации в шахте | этаж | 9 | |||||||||
17 | Демонтаж электропроводки освещения шахты | этаж | 9 | |||||||||
18 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Установка струны | струна | 1 | |||||||||
19 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Прокладывание жгута проводов по струне | м жгута | 30 | |||||||||
20 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к клеммам шкафа управления | провод | 80 | |||||||||
21 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к клеммным коробкам [центральной] | короб | 1 | |||||||||
22 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к клеммным коробкам [этажной] | короб | 9 | |||||||||
23 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к аппарату шахты и приямка | аппарат | 1 | |||||||||
Лифт пассажирский рег № 9561 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0, 71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.5а, подъезд 1 | ||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | |||||||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | |||||||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | |||||||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | |||||||||
5 | Замена канато-ведущего шкива | шт | 1 | |||||||||
6 | Шкив канатотяговый КТШ-770 | шт | 1 | |||||||||
7 | Замена ограничителя скорости однотипной конструкцией | шт | 1 | |||||||||
8 | Ограничитель скорости | шт | 1 | |||||||||
9 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | |||||||||
10 | Канаты ф 10,5мм | м.п. | 90 | |||||||||
11 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | |||||||||
12 | Упор | шт | 12 | |||||||||
13 | Канаты ф 7,8мм | м.п. | 60 | |||||||||
14 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | |||||||||
15 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | |||||||||
16 | Замена декоративного покрытия пола купе кабины | м2 | 1,2 | |||||||||
17 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | |||||||||
18 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
19 | Вкладыши кабины | шт | 4 | |||||||||
20 | Полукольцо | шт | 4 | |||||||||
21 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
22 | Вкладыши противовеса | шт | 4 | |||||||||
23 | Полукольцо | шт | 4 | |||||||||
| ||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 10213 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.3а, подъезд 4 | ||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | |||||||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | |||||||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | |||||||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | |||||||||
5 | Замена канато-ведущего шкива | шт | 1 | |||||||||
6 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | |||||||||
7 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | |||||||||
8 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | |||||||||
9 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | |||||||||
10 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | |||||||||
11 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
12 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
13 | Ремонт привода с заменой редуктора | балка | 1 | |||||||||
Лифт пассажирский рег № 10212 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.3а, подъезд 3 | ||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | |||||||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | |||||||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | |||||||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | |||||||||
5 | Замена ограничителя скорости однотипной конструкцией | шт | 1 | |||||||||
6 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | |||||||||
7 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | |||||||||
8 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | |||||||||
9 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | |||||||||
10 | Замена декоративного покрытия пола купе кабины | м2 | 1,2 | |||||||||
11 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | |||||||||
12 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
13 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
Электрооборудование шахты | ||||||||||||
14 | Отсоединение проводов [до 80 концов] от клемм в машинном помещение. Шкаф управления | 80концов | 0,0125 | |||||||||
15 | Отсоединение проводов от клемм электропроводки управления и сигнализации в шахте. Датчика этажного переключателя | датчик | 9 | |||||||||
16 | Отсоединение проводов от клемм электропроводки управления и сигнализации в шахте. Клеммная коробка центральная | шт | 1 | |||||||||
17 | Отсоединение проводов от клемм электропроводки управления и сигнализации в шахте. Клеммная коробка этажная | шт | 9 | |||||||||
18 | Вытягивание проводов электропроводки управления и сигнализации в шахте | этаж | 9 | |||||||||
19 | Демонтаж электропроводки освещения шахты | этаж | 9 | |||||||||
20 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Установка струны | струна | 1 | |||||||||
21 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Прокладывание жгута проводов по струне | м жгута | 30 | |||||||||
22 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к клеммам шкафа управления | провод | 80 | |||||||||
23 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к клеммным коробкам [центральной] | короб | 1 | |||||||||
24 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к клеммным коробкам [этажной] | короб | 9 | |||||||||
25 | Монтаж электропроводки цепей управления и сигнализации. Присоединение проводов к аппарату шахты и приямка | аппарат | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 10567 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г. Кировск, кв. 60 лет Октября, дом 18, подъезд 4 | ||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | |||||||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | |||||||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | |||||||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | |||||||||
5 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | |||||||||
6 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | |||||||||
7 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | |||||||||
8 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | |||||||||
9 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | |||||||||
10 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
11 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | |||||||||
| |||||||
Лифт пассажирский рег № 10388 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г. Кировск, кв. 60 лет Октября, дом 17, подъезд 2 | |||||||
Объемы работ | |||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | ||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | ||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | ||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | ||||
5 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | ||||
6 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | ||||
7 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | ||||
8 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | ||||
9 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | ||||
10 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | ||||
11 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | ||||
| |||||||
Лифт пассажирский рег № 9849 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0, 71 м/с, установленный по адресу: г. Кировск, кв. 60 лет Октября, дом 11, подъезд 2 | |||||||
Объемы работ | |||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1 | ||||
2 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1 | ||||
3 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1 | ||||
4 | Ремонт шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек | шкаф | 1 | ||||
5 | Замена канато-ведущего шкива | шт | 1 | ||||
6 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | 10 м | 9 | ||||
7 | Замена каната ограничителя скорости. | 10 м | 6 | ||||
8 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери кабины | дверь | 2 | ||||
9 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 18 | ||||
10 | Замена декоративного покрытия пола купе кабины | м2 | 1,2 | ||||
11 | Замена тяги | шт | 3 | ||||
12 | Сверка по штихмасу направляющей кабины | этаж | 9 | ||||
13 | Кабина лифта. Замена вкладыша | шт | 4 | ||||
14 | Противовес. Замена вкладыша | шт | 4 | ||||
Порядок оплаты – оплата производится после выполнения работ на основании акта выполненных работ при наличии бюджетного финансирования в течении 10 рабочих дней.
При заключении договора заказчик имеет право предусмотреть предварительную оплату для закупки материалов в размере 30% от стоимости материалов.
В ответе на запрос должны определяться стоимость, срок действия предлагаемой цены.
Вместе с тем просим предоставить копии разрешений на выполнение указанных работ (в т.ч. на начало работ субъекта хозяйствования в части требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности).
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) Заказчику в срок до 15.08.2019 года любым из нижеперечисленных способов:
- нарочно: г.Кировск, уд. 23 партсъезда,7, каб.400;
-на адрес электронной почты: gkh@kga.su .
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.