| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 9741 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0, 71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.5а, подъезд 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 9561 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0, 71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.5а, подъезд 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 10213 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.3а, подъезд 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 10212 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г.Кировск, ул. Погуляева, дом.3а, подъезд 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифт пассажирский рег № 10567 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г. Кировск, кв. 60 лет Октября, дом 18, подъезд 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Такелажные работы. Оснащение весом до 100 кг с разнесением в машинное отделение | маш пом | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Испытание действия ловителей | лифт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Подготовка лифтов к сдаче в эксплуатацию. Лифты пассажирские на 9 остановок с автоматическими раздвижными дверьми | лифт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машинное помещение лифта г/п 320 кг 0,71 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Трансформаторы силовые. Замена трансформатора ТМ | тр-р | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Трансформаторы силовые. Замена трансформатора ОМ | тр-р | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Замена канато-ведущего шкива | шт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Замена катушки тормозного короткоходового электромагнита | катушка | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина лифта г/п 320 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Замена декоративного покрытия пола купе кабины | м2 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Замена плинтуса купе кабины | м | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Замена обрамления дверного проема купе кабины | к-т | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Замена вкладыша | шт | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Замена вкладыша | шт | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахта лифта г/п 320 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Замена обрамления портала дверей шахты (Применительно) | к-т | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | м | 90,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Замена каната ограничителя скорости | м | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Регулирование движения каретки раздвижной двери шахты и кабины | дверь | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
Лифт пассажирский рег № 10388 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0,71 м/с, установленный по адресу: г. Кировск, кв. 60 лет Октября, дом 17, подъезд 2 | |||||||
Объемы работ | |||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечания | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1,0 | ||||
2 | Такелажные работы. Оснащение весом до 100 кг с разнесением в машинное отделение | маш пом | 1,0 | ||||
3 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1,0 | ||||
4 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1,0 | ||||
5 | Испытание действия ловителей | лифт | 1,0 | ||||
6 | Подготовка лифтов к сдаче в эксплуатацию. Лифты пассажирские на 9 остановок с автоматическими раздвижными дверьми | лифт | 1,0 | ||||
Машинное помещение лифта г/п 320 кг 0,71 м/с | |||||||
7 | Трансформаторы силовые. Замена трансформатора ТМ | тр-р | 1,0 | ||||
8 | Трансформаторы силовые. Замена трансформатора ОМ | тр-р | 1,0 | ||||
9 | Замена тормозного электромагнита короткоходового | магнит | 1,0 | ||||
Кабина лифта г/п 320 кг | |||||||
10 | Замена декоративного покрытия пола купе кабины | м2 | 1,1 | ||||
11 | Замена плинтуса купе кабины | м | 3,2 | ||||
12 | Замена обрамления дверного проема купе кабины | к-т | 1,0 | ||||
13 | Замена вкладыша | шт | 4,0 | ||||
14 | Замена вкладыша | шт | 4,0 | ||||
Шахта лифта г/п 320 кг | |||||||
15 | Замена обрамления портала дверей шахты (Применительно) | к-т | 5,0 | ||||
16 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | м | 90,3 | ||||
17 | Замена каната ограничителя скорости | м | 60,0 | ||||
18 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 9,0 | ||||
19 | Регулирование движения каретки раздвижной двери шахты и кабины | дверь | 10,0 | ||||
| |||||||
Лифт пассажирский рег № 9849 на 9 остановок, г/п 320 кг, номинальная скорость 0, 71 м/с, установленный по адресу: г. Кировск, кв. 60 лет Октября, дом 11, подъезд 2 | |||||||
Объемы работ | |||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечания | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Обустройство рабочего места без установки верстака | лифт | 1,0 | ||||
2 | Такелажные работы. Оснащение весом до 100 кг с разнесением в машинное отделение | маш пом | 1,0 | ||||
3 | Посадка кабины на ловители | лифт | 1,0 | ||||
4 | Снятие кабины с ловителей | лифт | 1,0 | ||||
5 | Испытание действия ловителей | лифт | 1,0 | ||||
6 | Подготовка лифтов к сдаче в эксплуатацию. Лифты пассажирские на 9 остановок с автоматическими раздвижными дверьми | лифт | 1,0 | ||||
Машинное помещение лифта г/п 320 кг 0,71 м/с | |||||||
7 | Трансформаторы силовые. Замена трансформатора ТМ | тр-р | 1,0 | ||||
8 | Трансформаторы силовые. Замена трансформатора ОМ | тр-р | 1,0 | ||||
9 | Замена канато-ведущего шкива | шт | 1,0 | ||||
10 | Замена катушки тормозного короткоходового электромагнита | катушка | 1,0 | ||||
Кабина лифта г/п 320 кг | |||||||
11 | Замена декоративного покрытия пола купе кабины | м2 | 1,1 | ||||
12 | Замена плинтуса купе кабины | м | 3,2 | ||||
13 | Замена обрамления дверного проема купе кабины | к-т | 1,0 | ||||
14 | Замена вкладыша | шт | 4,0 | ||||
15 | Замена вкладыша | шт | 4,0 | ||||
Шахта лифта г/п 320 кг | |||||||
16 | Замена обрамления портала дверей шахты (Применительно) | к-т | 5,0 | ||||
17 | Замена тяговых канатов. Подвеска балансирная, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм | м | 90,3 | ||||
18 | Замена каната ограничителя скорости | м | 60,0 | ||||
19 | Проверка и регулирование работы створок раздвижной двери шахты | дверь | 9,0 | ||||
20 | Регулирование движения каретки раздвижной двери шахты и кабины | дверь | 10,0 | ||||
Порядок оплаты – оплата производится после выполнения работ на основании акта выполненных работ при наличии бюджетного финансирования в течении 10 рабочих дней.
При заключении договора заказчик имеет право предусмотреть предварительную оплату для закупки материалов в размере 30% от стоимости материалов.
В ответе на запрос должны определяться стоимость, срок действия предлагаемой цены.
Вместе с тем просим предоставить копии разрешений на выполнение указанных работ (в т.ч. на начало работ субъекта хозяйствования в части требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности).
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) Заказчику в срок до 15.08.2019 года любым из нижеперечисленных способов:
- нарочно: г.Кировск, уд. 23 партсъезда,7, каб.400;
-на адрес электронной почты: gkh@kga.su .
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.