№п/п | Должность | Цех |
1 | 2 | 3 |
1 | Заместитель начальника цеха | Плавиль- ный цех |
2 | Мастер, занятый на горячих участках работ и работах с вредными условиями труда | |
3 | Старший мастер по ремонту оборудования | |
4 | Мастер по ремонту оборудования | |
5 | Инженер по нормированию труда | |
6 | Аппаратчик гашения извести | |
7 | Плавильщик ферросплавов | |
8 | Горновой ферросплавных печей | |
9 | Машинист разливочной машины | |
10 | Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах | |
11 | Машинист крана металлургического производства | |
12 | Электромонтер по ремонту и обслужванию электрооборудования, занятый ремонтом оборудования в местах его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №1 | |
13 | Слесарь- ремонтник, занятый ремонтом оборудования в местах его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №1 | |
14 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | |
15 | Каменщик | Ремонт ный механо-строительный цех |
16 | Начальник службы подвижного состава | Железно дорожный цех |
17 | Грузчик , занятый на шихтовом дворе и на погрузке фосфатшлаков | |
18 | Приемосдатчик груза и багажа | |
19 | Машинист тепловоза | |
20 | Составитель поездов | |
21 | Помощник машиниста тепловоза | |
22 | Машинист железнодорожно-строительных машин | |
23 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | |
24 | Машинист экскаватора | Автотранспортный цех |
25 | Водитель погрузчика | |
26 | Водитель автомобиля | |
27 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Цех ремонта металлургического оборудо вания-1 |
28 | Слесарь - ремонтник,занятый ремонтом оборудования в местах его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №1 | |
29 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Цех ремонта металлургического оборудо вания-2 |
30 | Слесарь - ремонтник | |
31 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |
32 | Мастер по ремонту гидросооружений | Цех водовоз духоснабжения |
33 | Слесарь - сантехник | |
34 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (Дежурная бригада) | |
35 | Слесарь - сантехник | |
36 | Слесарь-ремонтник | |
37 | Оператор котельной(Котельная) | Теплоси ловой цех |
38 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | |
39 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | |
40 | Аппаратчик химводоочистки | |
41 | Мастер | Цех электродной массы |
42 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | |
43 | Машинист крана (крановщик) | |
44 | Слесарь - ремонтник | |
45 | Прокальщик | |
46 | Смесильщик, занятый на приготовлении электродной массы | |
47 | Грузчик | Участок складско го хозяйства |
48 | Машинист крана (крановщик) | |
49 | Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства | Цех дробле ния и отгрузки |
50 | Дробильщик | |
51 | Водитель погрузчика | |
52 | Лаборант химического анализа | Химичес кая лаборато рия |
53 | Начальник отдела | Отдел технического контроля |
54 | Инженер-механик | Отдел главного механика |
55 | Экономист по сбыту 2 категории | Отдел сбыта |
56 | Экономист по сбыту | |
57 | Экономист по планированию 2 категории | Планово-экономический отдел |
58 | Инженер -конструктор 2 категории | Проектно-конструкторский отдел |
59 | Инженер-электроник | Центральная лаборатория автоматизации и механизации |
60 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | |
61 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, занятый обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов и автоматики непосредственно в местах их установки на участках (рабочих местах), где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку №1 | |
62 | Охранник | Служба безопас ности |
Контактные телефоны:
Внутри ЛНР - 0-244-9-22-78; +7 (959) 102-38-07
Для звонков из РФ 8-857-44-9-22-78