№ п/п | Наименование профессии/ специальности | Требования к вакансии | Заработная плата, рос. руб. |
Инженер по входному контролю | Высшее | 46 000 | |
Намотчик катушек | Среднее профессиональное | 50 000 | |
Начальник конструкторско-технологического отдела | Высшее техническое | 100 000 | |
Наладчик холодно-штамповочного оборудования 4-5 раз. (цех №3) | Среднее | 52 000 | |
Оператор стеклоформующих машин 2 разряда | Среднее | 51 000 | |
Рентгеногониометрист | Среднее профессиональное | 43 000 | |
Специалист по организации труда | Высшее | 40 000 | |
Оператор термосоединений 2 разряда | Среднее профессиональное | 37 000 | |
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Среднее профессиональное | 82 000 | |
Шлифовщик пьезокварцевых пластин и кристаллов | Среднее профессиональное | 49 000 | |
Заместитель начальника отдела – начальник планово-экономической группы (пэо) | Высшее экономическое | 70 000 | |
Мастер (лаб.свч) | Высшее | 46 700 | |
Инженер - технолог 1 категории | Высшее | 42 000 | |
Инженер по организации и нормированию труда(пэо) | Высшее | 40 000 | |
Шлифовщик стеклоизделий (цех №1) | Среднее общее | 49 000 | |
Начальник бюро инструментального хозяйства (цех №7) | Высшее техническое | 68 500 | |
Ведущий инженер-конструктор (то) | Высшее техническое | 52 800 | |
Сварщик на машинах контактной сварки 3 разряд | Среднее профессиональное | 38 000 | |
Инженер - технолог 1 категории | Высшее радиотехническое | 42 000 | |
Специалист 3 кат. (бюро технического маркетинга) | Высшее | 42 000 | |
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | Среднее профессиональное | 40 000 | |
Станочник широкого профиля | Среднее профессиональное | 55 400 | |
Мастер участка регулировки и испытаний (цех №7) | Высшее | 48 600 | |
Рентгенгониометрист 2 раз. (цех №1) | Среднее профессиональное | 43 000 | |
Инженер-конструктор 3 кат (огк) | Высшее | 42 000 | |
Архивариус | Среднее профессиональное | 32 000 | |
Маркировщик деталей и приборов (цех №7) | Среднее профессиональное | 34 900 | |
Начальник отдела материально-технического снабжения | Высшее | 100 000 | |
Фрезеровщик (фрезеровщик-универсал) | Среднее профессиональное | 59 000 | |
Травильщик прецизионного травления 2 раз. (цех №1) | Среднее профессиональное | 48 000 | |
Штамповщик ножек (цех № 1) | Среднее профессиональное | 52 000 | |
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда | Среднее профессиональное | 52 500 | |
Слесарь-ремонтник 6 разряда (компрессорного и газового оборудования) | Среднее профессиональное | 52 400 | |
Заварщик на высокочастотном индукторе (участок настройки пьезорезонаторов типа ка, кб, мм) | Среднее профессиональное | 44 000 | |
Сборщик изделий электронной техники (участок подготовки производства и изготовления резонаторов типа мбту) | Среднее профессиональное | 50 000 | |
Ведущий инженер по обслуживанию и ремонту технологического оборудования, учету зип | Высшее | 55 000 |
За дополнительной информацией обращаться в Территориальное отделение Государственного казенного учреждения «Республиканский центр занятости населения Луганской Народной Республики» в городе Кировскепо адресу: ул. Ленина, 2, каб. № 4, тел. 4-45-46.