Дата | Автомобиль* | Ходка | Объем доставляемой воды, м3 | Адрес |
13.06.2020 | ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1-я | 6 | кв. 50 лет Пионерской организации, 6,7,8,9,10 (многоэтажные) |
2-я | 6 | ул. Мичурина, 1,3,3а,5,6а,7,8а,9,10а, 11,12,13, 14,15,16,17,18,19 ,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 41,43 (чатный сектор) | ||
3-я | 6 | ул. Гризодубовой: 1,2,3,4,8,10,11,12,13, 14,15,16,18 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1-я | 5 | ул. Свободы, 1,2а,3,4,4а,5,6,6а, 7,8,8а,9,10,11,11а (частный сектор) | |
2-я | 5 | ул.Неделина 37,38,39, ч/с | ||
3-я | 5 | ул. Челюскинцев: 6,8,14,16,20,24,26,28, 30,32,34,36,38 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 А838 ВР | 1-я | 4 | ул. Пушкина, 1, 1а,3,7,9,11,13,14,15, 17,18 ,20, 21,22, 23,26,27,31, 34,35,37,39,41,45,46,47,53, 55,56,57,58,60,64,68, 70,72 (частный сектор) | |
2-я | 4 | ул. Войкова, 13 (двухэтажный); пер. Школьный, 1,3,5,7 (частный сектор); ул. Свердлова, 1, 3 (двухэтажные) | ||
3-я | 4 | пер. Пушкина, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 14а,15,16,17,18,19,20,21 (частный сектор) | ||
14.06.2020 | ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1-я | 6 | ул. Ленинградская, 1,1а,2,3а,5а6,7а,8,9а, 10,11а,12,13а,14,15а,16,17а,18,19а,20,21а,22,23а, 24,25а26,27а,28,29а,30, 31а,32 (частный сектор) |
2-я | 6 | ул. Щорса, 1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,10а,11,12,12а,13,14, 14а, 15,16,16а,17,19,20,20а,21,24 (чатный сектор) | ||
3-я | 6 | ул. Шахтерская,1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,8б,10б, 12б,13а,14а,15а (двухэтажные); ул. Мотросова, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1-я | 5 | ул. Садовая: 1,3,4,5,6,8,11,13,15,16,17,18,20 (барачного типа на 4 хозяина) | |
2-я | 5 | ул. Лобачевского, 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 (частный сектор) | ||
3-я | 5 | ул. Островского ,1,3,5,6,7,8,9,10,11-1,11-2,12,13,14,15, 16,17,18,18а,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55,57,59,61,63 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 А838 ВР | 1-я | 4 | ул. 23-го п/съезда, 40,42,44 (двухэтажные) | |
2-я | 4 | ул. Петровского, 9а,11а,13а,15а,17а,19а (двухэтажки) | ||
3-я | 4 | ул. Готвальда, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 (частный сектор) | ||
* специализированный автомобиль может быть изменен в зависимости от технического состояния | ||||
** - график составлен в соответствии с поступившими заявками. При восстановлении и нормализации централизованного водоснабжения подвоз воды осуществляться не будет. |