Дата | Автомобиль* | Ходка | Объем доставляемой воды, м3 | Адрес |
13.06.2020 | КРАЗ | 1-я | 8 | ул. Волгоградская, 2,4,8,10,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48, 50,52,54,56,58,60,62,64 (частный сектор) |
2-я | 8 | кв. Центральный, 7,8,9 (девятиэтажные) | ||
3-я | 8 | ул. Борисова, 11,13,15,17,19 (многоэтажные) | ||
14.06.2020 | КРАЗ | 1-я | 8 | ул. Ленина, 21,23,25,27,29,31,32,33, 34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60 (частный сектор); ул. Транспортная, 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,18,20,21 (частный сектор); |
2-я | 8 | ул. Кольцова, 14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25, 27,29,31,33,43,45,47,49,51 (многоэтажные) | ||
3-я | 8 | кв. 50 лет Пионерской организации, 6,7,8,9,10 (многоэтажные) | ||
* специализированный автомобиль может быть изменен в зависимости от технического состояния | ||||
** - график составлен в соответствии с поступившими заявками. При восстановлении и нормализации централизованного водоснабжения подвоз воды осуществляться не будет. |