Дата | Автомобиль* | Количество ходок | Объем доставляемой воды, м3 | Адрес | |
06.07.2020 | ЗИЛ-130 А 838 ВР | 1 | 4 | ул. Готвальда 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 (многоквартирные и частный сектор) | |
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. К. Цеткин 53,57,59,62а,63,64, 65,66,67,69,71,73,,75,79 (частный сектор); ул. Челюскинцев 64,66,68,70, 72,74,76,78,80,82,84,86,107, 109,111,113, 115,117,119 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Волгоградская 2,4,10,12,14,20,24,28,30,32, 34,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 (частный сектор) | ||
07.07.2020 | ЗИЛ-130 А 838 ВР | 1 | 4 | ул. Гастелло 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,20,24, 26,26а,30,32,34 (частный сектор) | |
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Молодежная 1,1а,1б,2,2а,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21 ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34, 35,36,37,38,39,41,43,45 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Спартака 1,1а,1б,1в,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24025,26,27,28,29, 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 (частный сектор) | ||
08.07.2020 | ЗИЛ-130 А 838 ВР | ул. Матросова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (многоквартирные и частный сектор) | |||
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Панфилова 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,20,21,22,24, 25 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Кольцова 14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,29,31 (многоквартирные) | ||
09.07.2020 | ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул.Полевая 1,1а,2,3,3а,3б,4,4а,4б,5,5б,7,7а,9,10,11,12, 12а,13,14, 17,18,19,20 (частный сектор) | |
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Ленинградская 3,5,7,9,11,15,17,19,21,27,29,31,35 (частный сектор) | ||
10.07.2020 | ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Чайковского,1,1а,2,3,5,6,8,10,12,14,15,16,17,18, 19,20,22,23,24,25,26,29,30,31,33,35 (частный сектор) | |
* специализированный автомобиль может быть изменен в зависимости от технического состояния | |||||
** - график составлен в соответствии с поступившими заявками. При восстановлении и нормализации централизованного водоснабжения подвоз воды осуществляться не будет. | |||||
*** - дополнительный график подвоза подлежит исполнению после исполнения основного. |