Дата | Автомобиль* | Ходка | Объем доставляемой воды, м3 | Адрес |
08.07.2020 | КРАЗ-250 A 494 ВС | 1-я | 8 | ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница» (санпропускник, инфекционное) |
2-я | 8 | кв. 50 лет Пионерской организации 6,7,8,9,10 (многоэтажные) | ||
3-я | 8 | кв. 50 лет Пионерской организации, (многоэтажные) 1,2,3,4,5 | ||
09.07.2020 | КРАЗ-250 A 494 ВС | 1-я | 8 | ГБОУ ЛНР "Ясли-сад № 5 "Колокольчик" -3т ; ГБОУ ЛНР "Ясли-сад № 4 "Надежда"- 3т; Администрация города Кировска Луганской Народной Республики -2т. |
2-я | 8 | ул.Карташова (район домов 6,6а,7,8,8а,9,10,10а,11,12) | ||
3-я | 8 | ул. Ленина, 7, 9, 11; ул. Борисова, 26; ул. Циолковского, 13 (пятиэтажные) | ||
10.07.2020 | КРАЗ-250 A 494 ВС | 1-я | 8 | ГБОУ ЛНР "Ясли-сад № 1 "Солнышко" -3т; ГУ ЛНР «Кировский комплексный центр соц.обслуживания населения (предоставления соц.услуг)» -3т; ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница» (стоматология) -2т. |
2-я | 8 | кв. Центральный, 1,2,3,4,5 (девятиэтажные) | ||
3-я | 8 | кв. Центральный, 7,8,9 (девятиэтажные) | ||
* специализированный автомобиль может быть изменен в зависимости от технического состояния |