Дата | Автомобиль* | Количество ходок | Объем доставляемой воды, м3 | Адрес | |
13.07.2020 | ЗИЛ-130 А 838 ВР | 1 | 4 | ул. Островского, 3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,24 ,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35 ,36,38,40,42,43,44,45,46,47, 48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57 (частный сектор) | |
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. К. Цеткин 53,57,59,62а,63,64, 65,66,67,69,71,73,,75,79 (частный сектор); ул. Челюскинцев 6,8,14,16,20,24,26,28,30,32, 34,36,38,40,42,4344,45,46, 50,52,54,56,64,66, 68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,107, 109,111,113, 115,117,119 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Петровского, 9а, 11а, 13а, 15а, 17а, 19а (двухэтажные) | ||
14.07.2020 | ЗИЛ-130 А 838 ВР | 1 | 4 | ул. Чернышевского, 2,4,6,8,10,12 (многоквартирные) | |
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Молодежная 1,1а,1б,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,41,43,45 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Спартака 1,1а,1б,1в,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24025,26,27,28,29,31,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 (частный сектор) | ||
15.07.2020 | ЗИЛ-130 А 838 ВР | 1 | 4 | ул. Белякова, 2,4,6,8,10,5,7,9,11,13,15 (частный сектор) | |
ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Ленинградская, 2,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26, 28,30,32 (частный сектор) | ||
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Кольцова 14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,29,31 (многоквартирные) | ||
16.07.2020 | ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Ленинградская 3,5,7,9,11,15,17,19,21,27, 29,31,35 (частный сектор) | |
ЗИЛ-130 КО А481 АТ | 1 | 6 | ул. Садовая, 1,2,3,4,5,6,8,11,13,15,16,17,18,20 (многоквартирные) | ||
17.07.2020 | ЗИЛ-131 А 781 ВХ | 1 | 5 | ул. Батаршина, 9,11,15,17,22,25,27,31,35,37,39,41,43, 45,47,48,50,51,54,56,58,60 (частный сектор) | |
* специализированный автомобиль может быть изменен в зависимости от технического состояния | |||||
** - график составлен в соответствии с поступившими заявками. При восстановлении и нормализации централизованного водоснабжения подвоз воды осуществляться не будет. | |||||
*** - дополнительный график подвоза подлежит исполнению после исполнения основного. |